Rezultati 3. kola odigranog 31. ožujka 2019. godine:
3. HŠL Istok
1. | ŠK VIROVITICA, Virovitica | 6 | 13,0 |
2. | ŠK POSAVAC, Ruščica | 6 | 13,0 |
3. | ŠK LAPJAK, Velika | 6 | 12,0 |
4. | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 4 | 13,5 |
5. | ŠK PAKRAC LIPIK, Pakrac | 3 | 9,5 |
6. | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slavonski Brod | 2 | 9,0 |
7. | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 1 | 7,0 |
8. | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 1 | 5,0 |
9. | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 1 | 4,5 |
10. | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | 0 | 3,5 |
Rezultati 1. kola odigranog 17. ožujka 2019. godine:
Rezultati 2. kola odigranog 24. ožujka 2019. godine:
Rezultati 3. kola odigranog 31. ožujka 2019. godine: